Januari | ||
Hari | Jam | Fenomena |
1 | 3 | Gerhana bulan separa |
2 | 4 | Bulan di posisi perigee |
3 | 10 | Bumi di perihelion |
4 | 1 | Meteor Quadrantids |
5 | 2 | Utarid di posisi inferior conjunction |
7 | 18 | LAST QUARTER |
12 | 5 | Zuhrah di posisi Superior Conjunction |
| 16 | Bulan di posisi paling Selatan (-27.7) |
15 | 2 | Zuhal dalam keadaan pegun |
| 15 | IJTIMAK BULAN |
| 15 | Gerhana Separa Matahari (Malaysia) |
16 | 3 | Utarid dalam keadaan pegun |
17 | 9 | Bulan di posisi apogee |
23 | 19 | FIRST QUARTER |
28 | 3 | Marikh paling hampir dengan Bumi |
30 | 3 | Marikh di posisi Istiqbal |
| 14 | BULAN PENUH |
| 16 | Bulan di kedudukan perigee |
Friday, January 22, 2010
Fenomena Samawi Januari 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment