Februari | ||
Hari | Jam | Fenomena |
6 | 7 | Last Quarter |
8 | 22 | Bulan berada di kedudukan paling selatan |
13 | 9 | Bulan di kedudukan apogee |
14 | 10 | Bulan Penuh |
15 | 7 | Neptune di kedudukan conjuction |
22 | 8 | Last Quarter |
23 | 13 | Bulan berada di kedudukan paling Utara (25.6°) |
28 | 4 | Bulan di kedudukan perigee |
28 | 24 | Bulan Penuh |
Sunday, January 31, 2010
Fenomena Samawi Bulan Febuari 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment